03-6450-4725
受付 9:00~翌4:00

T:158/B:85(D)/W:58/H:87
ルックス…


|
21
(火)
|
22
(水)
14:00|22:00
|
23
(木)
12:00|22:00
|
24
(金)
12:00|22:00
|
25
(土)
|
26
(日)
|
27
(月)
|
28
(火)
|
29
(水)
|
30
(木)
|
31
(金)
|
1
(土)
|
2
(日)
|
3
(月)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
☆完全業界未経験の飾らない“素”の可愛さ☆
☆親しみやすい性格に思わず心を許してしまうはず☆
☆ピュアな反応が愛おしい現役学生セラピスト☆
当店最年少のフレッシュ過ぎる“18歳美少女”
が入店です♪
完全業界未経験の【柚木みお】ちゃんをご紹介!
まず注目なのはその雰囲気の柔らかさ!
自然体で接してくれるので一緒にいるだけで
居心地の良さを感じられる女の子です♪
バランスの良いスタイルに柔らかなDカップ!
清潔感のある雰囲気と学生らしいフレッシュさが
絶妙に合わさって“守りたくなる可愛さ”を
持っています!
そして皆様に声を大にしてお伝えしたい事が
業界未経験×18歳現役学生×AFオプション!
この最強で最高の組み合わせは唯一無二!
先程までのちょっとしたことで恥ずかしそうに
笑ってしまう姿からは想像が付かないくらい
オンナの表情に様変わりです///
オトナの男性の息遣いやテクニックに
身体を委ねる姿はまさに男性冥利に
尽きる瞬間です!
もちろん最初は緊張もあります。
お客様に楽しんでもらおうと一生懸命向き合ってくれる姿は必ずお客様の心を打つはずです!!
ピュアで素直な魅力にきっと心まで
癒されるはずです!
お問い合わせはお早めにどうぞ!
※AFは慣れるまで経験者限定になります
※慣れるまで90分コースからのご案内になります
※痛がる場合は無理にしないでください
※お約束を守れるお客様限定になります
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-6450-4725
| ハイブリッドコース | ○ |
|---|---|
| 回春エステコース | × |
| パンスト | ○ |
|---|---|
| ローター | ○ |
| ローション風呂 | ○ |
| 前立腺マッサージ | × |
| バイブ | ○ |
| 即尺 | ○ |
| 電マ | ○ |
| 顔射 | × |
| ゴックン | × |
| 写メ放題 | ○ |
| AF | ○ |
| ムービー | ○ |
| ダブルセラピスト | ○ |
| オナホール(回春コース) | × |
| 前職or現職は? |
|---|
| 学生です♪ |
| 趣味やマイブームは? |
| 美味しい食べ物を食べること♪ |
| 好きな食べ物は? |
| クレープ♪ |
| 今、一番欲しいものは? |
| 洋服です! |
| チャームポイントは? |
| えくぼ♪ |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しくて面白い人! |
| デートで行きたい場所は? |
| カフェ・公園♪ |
| 初体験の年齢は? |
| 17歳です/// |
| どんな時エッチな気分になる? |
| さみしい時 |
| 得意なプレイは? |
| まだわかりません! |